Profil
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat (disingkat DPRD Lahat) adalah lembaga legislatif unikameral yang menjadi mitra kerja Pemerintah Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. DPRD Lahat memiliki 40 anggota yang tersebar di 12 partai politik, dengan perolehan suara mayoritas diraih oleh Partai Gerakan Indonesia Raya dan Partai Demokrat.
Berikut ini adalah komposisi anggota DPRD Kabupaten Lahat dalam tiga periode terakhir.
| Partai Politik | Jumlah Kursi dalam Periode | |||
|---|---|---|---|---|
| 2014–2019[4] | 2019–2024[5] | 2024–2029 | ||
| PKB | 3 | |||
| Gerindra | 4 | |||
| PDI-P | 6 | |||
| Golkar | 5 | |||
| Nasdem | 4 | |||
| PKS | 1 | |||
| Hanura | 3 | |||
| PAN | 3 | |||
| PBB | 3 | |||
| Demokrat | 4 | |||
| Perindo | (baru) 2 | |||
| PPP | 3 | |||
| PKPI | 1 | |||
| Jumlah Anggota | 40 | |||
| Jumlah Partai | 12 | |||
Periode 2024–2029
Berikut adalah daftar anggota DPRD Kabupaten Lahat periode 2024–2029.
| Nama Anggota | Partai Politik | Daerah Pemilihan | Suara Sah | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Andriansyah | PKB | 3.490 | |||
| Yunani | PKB | 1.969 | |||
| Tommi Pandrika | PKB | 2.173 | |||
| Elpan Nopriandi, S.E. | PKB | 4.927 | |||
| Edwar | PKB | 2.356 | |||
| Gaharu, S.E., M.M. | Gerindra | 3.451 | |||
| Nopran Marjani, S.Pd. | Gerindra | 3.142 | |||
| Jiki Rinalzon, S.I.P. | Gerindra | 1.864 | |||
| Nopan Firmansyah, S.E. | Gerindra | 3.746 | |||
| Sutra Imansyah, S.E. | Gerindra | 3.060 | |||
| Marwan Ardiansyah, S.E., M.Si. | PDI-P | 1.445 | |||
| Litran Efendi | PDI-P | 2.380 | |||
| Ardiansyah | PDI-P | 2.380 | |||
| Felgah Agnes Chandra, S.H. | PDI-P | 3.228 | |||
| Makmun | PDI-P | 2.405 | |||
| Sri Marhaeni Wulansih, S.H. | Golkar | 3.077 | |||
| Edo Julian, S.E. | Golkar | 2.219 | |||
| Eva Lili Susanti | Golkar | 2.420 | |||
| Indra Gandi | Golkar | 5.020 | |||
| Arry, A.Md. | Nasdem | 3.264 | |||
| Sahrul Efendi | Nasdem | 2.658 | |||
| Indi Periadi | Nasdem | 1.697 | |||
| Harlin Kurniawansyah | Nasdem | 3.437 | |||
| Lion Faizal, S.E., M.M. | Hanura | 2.818 | |||
| M. Alldo | PAN | 2.457 | |||
| M. Lutfi Hidayat, S.H. | PAN | 3.299 | |||
| Muhammad Henry | PAN | 2.220 | |||
| Aliman Syahri, S.Kom. | PAN | 2.595 | |||
| Ismail Aripin, S.H. | PBB | 2.746 | |||
| Fitrizal Homizi, S.T., M.Si. | Demokrat | 4.828 | |||
| Hj. Sumiati, S.Pd. | Demokrat | 3.886 | |||
| Iduar Alamsyah, S.E. | Demokrat | 2.852 | |||
| Balkisri | Demokrat | 2.636 | |||
| Nurliyan | Demokrat | 1.980 | |||
| Ahmad Barmawi, S.H. | Demokrat | 4.012 | |||
| Zarkasi Kamarudin | Demokrat | 2.947 | |||
| Nanda Pinola Harahap, S.K.M. | Demokrat | 5.527 | |||
| Widia Ningsih, S.H. | Perindo | 2.613 | |||
| Junaidi | PPP | 2.458 | |||
| Nizaruddin, S.H. | PPP | 1.836 | |||
Berikut ini adalah komposisi anggota DPRD Kabupaten Lahat dalam tiga periode terakhir.
| Partai Politik | Jumlah Kursi dalam Periode | |||
|---|---|---|---|---|
| 2014–2019[4] | 2019–2024[5] | 2024–2029 | ||
| PKB | 3 | |||
| Gerindra | 4 | |||
| PDI-P | 6 | |||
| Golkar | 5 | |||
| Nasdem | 4 | |||
| PKS | 1 | |||
| Hanura | 3 | |||
| PAN | 3 | |||
| PBB | 3 | |||
| Demokrat | 4 | |||
| Perindo | (baru) 2 | |||
| PPP | 3 | |||
| PKPI | 1 | |||
| Jumlah Anggota | 40 | |||
| Jumlah Partai | 12 | |||
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
DPRD merupakan lembaga legislatif di tingkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi serupa dengan DPR RI Namun berfokus pada pengaturan dan pengawasan di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Sejarah terbentuknya DPRD dimulai sejak era desentralisasi dan otonomi
DPRD memiliki peranan penting dalam mengawasi pelaksanaan otonomi daerah, menyusun kebijakan daerah, serta mengawasi kinerja kepala daerah. Sejarah terbentuknya DPR RI dan DPRD mencerminkan evolusi sistem politik dan demokrasi di Indonesia. Kedua lembaga legislatif ini menjadi pilar utama dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan representasi rakyat dalam pemerintahan negara dan daerah.
daerah. DPRD dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian mengatur struktur, tugas, dan wewenang DPRD di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
mayoritas diraih oleh Partai Gerakan Indonesia Raya dan Partai Demokrat.
Daftar 40 Anggota DPRD Kabupaten Lahat
Dewan Perwakilan Rakyat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (disingkat DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan wilayah di provinsi/ daerah kabupaten/kota) di Indonesia. DPRD disebutkan dalam UUD 1945 pasal 18 ayat 3: “Pemerintahan wilayah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum”. DPRD kemudian diatur lebih lanjut dengan undang-undang, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota (DPRD kabupaten/kota) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota. DPRD kabupaten/kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Di Provinsi Aceh DPRD kabupaten/kota disebut Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK) yang diatur dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
DPRD merupakan lembaga legislatif di tingkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi serupa dengan DPR RI Namun berfokus pada pengaturan dan pengawasan di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Sejarah terbentuknya DPRD dimulai sejak era desentralisasi dan otonomi
DPRD memiliki peranan penting dalam mengawasi pelaksanaan otonomi daerah, menyusun kebijakan daerah, serta mengawasi kinerja kepala daerah. Sejarah terbentuknya DPR RI dan DPRD mencerminkan evolusi sistem politik dan demokrasi di Indonesia. Kedua lembaga legislatif ini menjadi pilar utama dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan representasi rakyat dalam pemerintahan negara dan daerah.
daerah. DPRD dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian mengatur struktur, tugas, dan wewenang DPRD di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
mayoritas diraih oleh Partai Gerakan Indonesia Raya dan Partai Demokrat.
